Cart Empty
Continue ShoppingWhen establishing a dominant football program, speed gets the headlines, but sheer, unadulterated strength wins championships. Winning the line of scrimmage requires raw power, and EA Sports College Football 27 has officially revealed the strongest players in the nation.
Unsurprisingly, this year's "Top 100 Strength" list is heavily anchored by the powerhouse programs of the Big Ten and the SEC, dominated almost entirely by interior offensive linemen and defensive tackles. If you want to build a team that completely bullies opponents in the run game, these are the absolute strongest players you need on your roster.
| PLAYER | TEAM | CON | POS | OVR | SPD | STR | AGI | COD | INJ | AWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Evan Tengesdahl | Cincinnati | Big 12 | LG | OVR93 | SPD64 | STR97 | AGI63 | COD53 | INJ95 | AWR 90 |
| 2. Ian Geffrard | Texas | SEC | DT | OVR87 | SPD48 | STR97 | AGI49 | COD41 | INJ91 | AWR 79 |
| 3. Justin Kirkland | BYU | Big 12 | DT | OVR83 | SPD57 | STR97 | AGI53 | COD45 | INJ84 | AWR 83 |
| 4. Taran Tyo | Cincinnati | Big 12 | RG | OVR84 | SPD56 | STR97 | AGI54 | COD52 | INJ84 | AWR 86 |
| 5. Tony Nelson | Minnesota | Big Ten | RG | OVR72 | SPD59 | STR97 | AGI69 | COD59 | INJ91 | AWR 76 |
| 6. Aydin Breland | Oregon | Big Ten | DT | OVR80 | SPD69 | STR96 | AGI67 | COD53 | INJ90 | AWR 68 |
| 7. Chimdy Onoh | Penn State | Big Ten | LG | OVR73 | SPD67 | STR96 | AGI75 | COD53 | INJ88 | AWR 49 |
| 8. Drew Evans | Indiana | Big Ten | LG | OVR91 | SPD65 | STR96 | AGI72 | COD56 | INJ92 | AWR 95 |
| 9. Iapani Laloulu | Oregon | Big Ten | C | OVR93 | SPD71 | STR96 | AGI64 | COD59 | INJ97 | AWR 97 |
| 10. Juan Gaston | Georgia | SEC | RT | OVR82 | SPD61 | STR96 | AGI55 | COD50 | INJ90 | AWR 76 |
| 11. Kwabena Asamoah | Rutgers | Big Ten | RG | OVR82 | SPD61 | STR96 | AGI56 | COD54 | INJ91 | AWR 85 |
| 12. Reese Tripp | Middle Tennessee State | Conference USA | LT | OVR79 | SPD50 | STR96 | AGI51 | COD42 | INJ91 | AWR 76 |
| 13. Xavier Chaplin | Florida State | ACC | LT | OVR87 | SPD59 | STR96 | AGI55 | COD52 | INJ94 | AWR 87 |
| 14. A'Mauri Washington | Oregon | Big Ten | DT | OVR93 | SPD73 | STR95 | AGI71 | COD59 | INJ95 | AWR 90 |
| 15. Ashton Murphy | Nebraska | Big Ten | LEDG | OVR72 | SPD78 | STR95 | AGI78 | COD73 | INJ81 | AWR 47 |
| 16. Charles Jagusah | Notre Dame | Independent | RG | OVR86 | SPD67 | STR95 | AGI65 | COD55 | INJ76 | AWR 80 |
| 17. Dealyn Evans | Mississippi State | SEC | DT | OVR79 | SPD71 | STR95 | AGI72 | COD58 | INJ94 | AWR 68 |
| 18. Derion Gullette | Mississippi State | SEC | SAM | OVR76 | SPD87 | STR95 | AGI87 | COD82 | INJ90 | AWR 82 |
| 19. Devin Brooks | Oregon | Big Ten | C | OVR74 | SPD72 | STR95 | AGI77 | COD62 | INJ78 | AWR 64 |
| 20. Earnest Greene III | Georgia | SEC | LT | OVR92 | SPD68 | STR95 | AGI71 | COD60 | INJ92 | AWR 93 |
| 21. Ezomo Oratokhai | Northwestern | Big Ten | C | OVR89 | SPD68 | STR95 | AGI71 | COD57 | INJ96 | AWR 88 |
| 22. Howard Sampson | Texas Tech | Big 12 | LT | OVR90 | SPD55 | STR95 | AGI56 | COD51 | INJ94 | AWR 92 |
| 23. Jacob Sexton | Oklahoma State | Big 12 | LG | OVR79 | SPD58 | STR95 | AGI55 | COD59 | INJ89 | AWR 84 |
| 24. Jaheim Oatis | Ole Miss | SEC | DT | OVR88 | SPD65 | STR95 | AGI64 | COD52 | INJ85 | AWR 88 |
| 25. Jericho Johnson | Cal | ACC | DT | OVR81 | SPD50 | STR95 | AGI51 | COD42 | INJ87 | AWR 76 |
| 26. Kalan Ellis | San Diego State | Pac-12 | RG | OVR84 | SPD49 | STR95 | AGI45 | COD40 | INJ89 | AWR 86 |
| 27. Latrell Bullard | Georgia Southern | Sun Belt | DT | OVR84 | SPD51 | STR95 | AGI49 | COD40 | INJ95 | AWR 86 |
| 28. Nathan Efobi | Michigan | Big Ten | RG | OVR84 | SPD61 | STR95 | AGI67 | COD55 | INJ87 | AWR 85 |
| 29. Patrick Kutas | Ole Miss | SEC | RG | OVR82 | SPD60 | STR95 | AGI69 | COD61 | INJ90 | AWR 81 |
| 30. Sydir Mitchell | Wake Forest | ACC | DT | OVR77 | SPD54 | STR95 | AGI49 | COD42 | INJ94 | AWR 67 |
| 31. Teague Andersen | NC State | ACC | RT | OVR82 | SPD58 | STR95 | AGI54 | COD52 | INJ88 | AWR 86 |
| 32. Wendell Moe Jr. | Tennessee | SEC | LG | OVR90 | SPD56 | STR95 | AGI58 | COD53 | INJ95 | AWR 92 |
| 33. Ben Roberts | Michigan State | Big Ten | DT | OVR83 | SPD60 | STR94 | AGI64 | COD47 | INJ96 | AWR 73 |
| 34. Caden Kitler | Arkansas | SEC | C | OVR78 | SPD59 | STR94 | AGI69 | COD51 | INJ80 | AWR 84 |
| 35. Cayden Green | Missouri | SEC | LT | OVR96 | SPD72 | STR94 | AGI73 | COD64 | INJ95 | AWR 95 |
| 36. Dallas Walker IV | Auburn | SEC | DT | OVR84 | SPD59 | STR94 | AGI52 | COD46 | INJ93 | AWR 78 |
| 37. Daniel Calhoun | Georgia | SEC | LG | OVR77 | SPD57 | STR94 | AGI60 | COD55 | INJ86 | AWR 77 |
| 38. David Stone | Oklahoma | SEC | DT | OVR94 | SPD78 | STR94 | AGI77 | COD65 | INJ90 | AWR 87 |
| 39. Dietrick Pennington | Clemson | ACC | LG | OVR71 | SPD52 | STR94 | AGI59 | COD62 | INJ96 | AWR 62 |
| 40. Elijah Vaikona | USC | Big Ten | LT | OVR76 | SPD53 | STR94 | AGI50 | COD47 | INJ88 | AWR 70 |
| 41. Fletcher Westphal | Florida | SEC | LT | OVR72 | SPD54 | STR94 | AGI66 | COD59 | INJ91 | AWR 67 |
| 42. Jacob Schuster | Oregon State | Pac-12 | DT | OVR82 | SPD54 | STR94 | AGI55 | COD44 | INJ95 | AWR 81 |
| 43. Jamaal Jarrett | USC | Big Ten | DT | OVR79 | SPD56 | STR94 | AGI59 | COD41 | INJ94 | AWR 64 |
| 44. Keon Johnson | North Texas | The American | LG | OVR70 | SPD45 | STR94 | AGI39 | COD35 | INJ85 | AWR 76 |
| 45. Lavon Johnson | Maryland | Big Ten | DT | OVR80 | SPD58 | STR94 | AGI58 | COD47 | INJ95 | AWR 74 |
| 46. Lipe Moala | Hawaii | Mountain West | LG | OVR76 | SPD54 | STR94 | AGI52 | COD49 | INJ87 | AWR 72 |
| 47. Marquis Gracial | Missouri | SEC | DT | OVR84 | SPD55 | STR94 | AGI55 | COD42 | INJ96 | AWR 79 |
| 48. Mason Carrier | Minnesota | Big Ten | WILL | OVR68 | SPD83 | STR94 | AGI83 | COD79 | INJ75 | AWR 62 |
| 49. Robby Harrison | Colorado State | Pac-12 | DT | OVR76 | SPD51 | STR94 | AGI61 | COD41 | INJ99 | AWR 67 |
| 50. Rodney Lora | Purdue | Big Ten | DT | OVR78 | SPD73 | STR94 | AGI73 | COD65 | INJ89 | AWR 77 |
| 51. Ryan Baer | Pittsburgh | ACC | RT | OVR88 | SPD57 | STR94 | AGI53 | COD49 | INJ94 | AWR 88 |
| 52. Samu Taumanupepe | Colorado | Big 12 | DT | OVR77 | SPD48 | STR94 | AGI42 | COD32 | INJ89 | AWR 73 |
| 53. Tyler Voltin | Oregon State | Pac-12 | RG | OVR83 | SPD49 | STR94 | AGI46 | COD43 | INJ88 | AWR 87 |
| 54. Yahya Attia | Colorado | Big 12 | LG | OVR76 | SPD56 | STR94 | AGI53 | COD49 | INJ79 | AWR 77 |
| 55. Zack Owens | Missouri | SEC | LG | OVR80 | SPD55 | STR94 | AGI59 | COD58 | INJ98 | AWR 79 |
| 56. Zafir Stewart | Illinois | Big Ten | RT | OVR66 | SPD48 | STR94 | AGI59 | COD60 | INJ94 | AWR 68 |
| 57. Alex January | Texas | SEC | DT | OVR83 | SPD62 | STR93 | AGI62 | COD51 | INJ93 | AWR 80 |
| 58. Aliou Bah | LSU | SEC | RG | OVR76 | SPD52 | STR93 | AGI65 | COD53 | INJ92 | AWR 73 |
| 59. Ashton Beers | Minnesota | Big Ten | C | OVR86 | SPD60 | STR93 | AGI61 | COD55 | INJ95 | AWR 89 |
| 60. Ashton Lepo | Oklahoma State | Big 12 | RT | OVR74 | SPD61 | STR93 | AGI60 | COD54 | INJ89 | AWR 68 |
| 61. Austin Siereveld | Ohio State | Big Ten | RG | OVR90 | SPD64 | STR93 | AGI69 | COD57 | INJ92 | AWR 87 |
| 62. Bear Alexander | Oregon | Big Ten | DT | OVR90 | SPD72 | STR93 | AGI68 | COD59 | INJ92 | AWR 94 |
| 63. Ben Taylor-Whitfield | TCU | Big 12 | LT | OVR86 | SPD64 | STR93 | AGI58 | COD54 | INJ93 | AWR 88 |
| 64. Ben Murawski | Michigan State | Big Ten | LT | OVR83 | SPD58 | STR93 | AGI53 | COD51 | INJ91 | AWR 86 |
| 65. Brandon Henderson | Illinois | Big Ten | RG | OVR80 | SPD53 | STR93 | AGI54 | COD50 | INJ92 | AWR 81 |
| 66. Brock Knutson | Nebraska | Big Ten | LG | OVR69 | SPD58 | STR93 | AGI71 | COD55 | INJ84 | AWR 74 |
| 67. Caden Jones | Florida | SEC | RT | OVR82 | SPD54 | STR93 | AGI54 | COD49 | INJ96 | AWR 81 |
| 68. Casey Poe | Alabama | SEC | RG | OVR75 | SPD68 | STR93 | AGI73 | COD64 | INJ82 | AWR 77 |
| 69. Connor Stroh | Kansas | Big 12 | RG | OVR77 | SPD48 | STR93 | AGI47 | COD44 | INJ95 | AWR 73 |
| 70. Curtis Peagler | Missouri | SEC | RG | OVR82 | SPD52 | STR93 | AGI52 | COD48 | INJ94 | AWR 86 |
| 71. DeAndre Carter | Iowa State | Big 12 | LG | OVR73 | SPD49 | STR93 | AGI50 | COD45 | INJ95 | AWR 72 |
| 72. Elijah Pritchett | Nebraska | Big Ten | LT | OVR85 | SPD68 | STR93 | AGI65 | COD52 | INJ90 | AWR 85 |
| 73. Eric Mensah | Virginia Tech | ACC | LEDG | OVR72 | SPD71 | STR93 | AGI72 | COD58 | INJ93 | AWR 64 |
| 74. Horace Lockett | UCF | Big 12 | DT | OVR82 | SPD54 | STR93 | AGI56 | COD40 | INJ96 | AWR 76 |
| 75. Hunter Whitenack | Western Michigan | MAC | LG | OVR83 | SPD54 | STR93 | AGI48 | COD39 | INJ97 | AWR 85 |
| 76. J'ven Williams | Charlotte | The American | LT | OVR75 | SPD59 | STR93 | AGI62 | COD57 | INJ86 | AWR 71 |
| 77. Jackson Cantwell | Miami | ACC | LT | OVR83 | SPD71 | STR93 | AGI73 | COD61 | INJ92 | AWR 73 |
| 78. Jai'Lun Hampton | NC State | ACC | LT | OVR74 | SPD54 | STR93 | AGI51 | COD44 | INJ86 | AWR 75 |
| 79. Jake Renfro | Illinois | Big Ten | C | OVR85 | SPD59 | STR93 | AGI57 | COD52 | INJ79 | AWR 92 |
| 80. Jake Guarnera | Michigan | Big Ten | C | OVR87 | SPD69 | STR93 | AGI71 | COD61 | INJ87 | AWR 85 |
| 81. John Walker | Ohio State | Big Ten | DT | OVR88 | SPD70 | STR93 | AGI63 | COD53 | INJ79 | AWR 86 |
| 82. Jordan Thomas | South Carolina | SEC | DT | OVR79 | SPD59 | STR93 | AGI61 | COD41 | INJ95 | AWR 61 |
| 83. Joshua Mickens | Connecticut | Independent | REDG | OVR76 | SPD80 | STR93 | AGI77 | COD70 | INJ83 | AWR 53 |
| 84. Justin Evans | Nebraska | Big Ten | C | OVR91 | SPD68 | STR93 | AGI67 | COD60 | INJ96 | AWR 92 |
| 85. Kenton Jerido | South Alabama | Sun Belt | RG | OVR81 | SPD51 | STR93 | AGI51 | COD46 | INJ93 | AWR 88 |
| 86. Kobe Branham | Arkansas | SEC | RG | OVR82 | SPD58 | STR93 | AGI59 | COD52 | INJ94 | AWR 81 |
| 87. Larry Johnson III | Colorado | Big 12 | RT | OVR77 | SPD50 | STR93 | AGI52 | COD50 | INJ94 | AWR 73 |
| 88. Luka Vincic | Michigan State | Big Ten | RG | OVR74 | SPD64 | STR93 | AGI74 | COD57 | INJ81 | AWR 78 |
| 89. Luke Hamilton | Michigan | Big Ten | LG | OVR75 | SPD75 | STR93 | AGI79 | COD56 | INJ79 | AWR 71 |
| 90. Luke Montgomery | Ohio State | Big Ten | LG | OVR92 | SPD69 | STR93 | AGI74 | COD61 | INJ95 | AWR 92 |
| 91. Malachi Carney | Georgia Tech | ACC | RT | OVR82 | SPD61 | STR93 | AGI56 | COD51 | INJ85 | AWR 88 |
| 92. Malik Autry | Auburn | SEC | DT | OVR82 | SPD61 | STR93 | AGI57 | COD51 | INJ90 | AWR 72 |
| 93. Markee Anderson | South Carolina | SEC | RG | OVR72 | SPD58 | STR93 | AGI55 | COD51 | INJ80 | AWR 67 |
| 94. Miles McVay | Mississippi State | SEC | RT | OVR74 | SPD50 | STR93 | AGI45 | COD41 | INJ86 | AWR 75 |
| 95. Misael Sandoval | Ball State | MAC | LG | OVR72 | SPD48 | STR93 | AGI43 | COD41 | INJ88 | AWR 79 |
| 96. Payton Kirkland | UAB | The American | LT | OVR80 | SPD61 | STR93 | AGI61 | COD57 | INJ89 | AWR 82 |
| 97. PJ Wilkins | Wisconsin | Big Ten | LT | OVR76 | SPD56 | STR93 | AGI63 | COD49 | INJ96 | AWR 81 |
| 98. Shamurad Umarov | Tennessee | SEC | LG | OVR82 | SPD64 | STR93 | AGI62 | COD51 | INJ89 | AWR 82 |
| 99. Solatoa Moea'i | Utah | Big 12 | LG | OVR77 | SPD51 | STR93 | AGI49 | COD47 | INJ92 | AWR 75 |
| 100. Terrance Green | Alabama | SEC | DT | OVR82 | SPD63 | STR93 | AGI62 | COD50 | INJ94 | AWR 77 |
Dominating the trenches in College Football 27 requires the elite power found in the Top 100 Strength ratings reveal, where enforcers like Cincinnati’s Evan Tengesdahl (97 STR) and Oregon’s Iapani Laloulu (96 STR) are essential for controlling the line of scrimmage, opening up massive run lanes, and locking down defensive fronts. However, pulling these elite heavy-hitters or buying them off the Auction House can take endless hours of tedious solo challenge grinding. To skip the repetitive hustle and instantly build your ultimate gridiron god squad, you can buy CFB 27 coins cheap from reputable online marketplaces that offer 100% safe transactions, secure delivery within minutes, and 24/7 customer support—giving you the immediate purchasing power to secure the strongest players in the nation and instantly bully your opponents online.

Dynasty Mode Scouting Tip: When looking at linemen with identical Strength ratings, prioritize AWR (Awareness) and INJ (Injury Resistance). A player like Oregon’s center Iapani Laloulu (97 AWR, 97 INJ) will vastly outperform a lower-awareness player because he will correctly identify blitzes and pick up stunts instantly while staying healthy all season.
The U4N Editorial Team is made up of dedicated gamers and technical experts. We're not just a trusted marketplace for game assets—we're all about empowering players with top-tier, expert-driven content. Our team produces in-depth guides, strategies, and technical fixes for some of the biggest games out there, like MLB The Show 26, Aion 2, Forza Horizon 6, Arc Raiders, and Path of Exile.
Whether it's mastering market flipping in Diamond Dynasty or optimizing your endgame builds, all of our strategies are tested and proven by in-house experts. At U4N, we don't just follow the meta—we help you stay ahead of it.