購物車空
繼續購物In football, straight-line speed forces defenses to stretch vertically, but agility is what breaks ankles in space. In College Football 27, high agility ratings determine how smoothly a player changes direction, cuts on a dime, and maintains acceleration out of a break.
The elite tier of the Top 100 Agility ratings is dominated by dynamic wide receivers and lockdown cornerbacks who can shadow explosive routes. Here is the breakdown of the top ratings and the full player database.
| PLAYER | TEAM | CON | POS | OVR | SPD | STR | AGI | COD | INJ | AWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Malachi Toney | Miami | ACC | WR | OVR96 | SPD93 | STR59 | AGI99 | COD99 | INJ94 | AWR 85 |
| 2. Ryan Coleman-Williams | Alabama | SEC | WR | OVR91 | SPD95 | STR56 | AGI99 | COD97 | INJ91 | AWR 80 |
| 3. Amorion Walker | UNLV | Mountain West | WR | OVR75 | SPD93 | STR55 | AGI97 | COD93 | INJ83 | AWR 72 |
| 4. Cam Coleman | Texas | SEC | WR | OVR92 | SPD93 | STR75 | AGI97 | COD94 | INJ94 | AWR 83 |
| 5. Dakorien Moore | Oregon | Big Ten | WR | OVR88 | SPD96 | STR61 | AGI97 | COD96 | INJ92 | AWR 70 |
| 6. Devin Sanchez | Ohio State | Big Ten | CB | OVR87 | SPD94 | STR63 | AGI97 | COD95 | INJ91 | AWR 78 |
| 7. Ellis Robinson IV | Georgia | SEC | CB | OVR90 | SPD91 | STR59 | AGI97 | COD96 | INJ91 | AWR 87 |
| 8. Eric Singleton Jr. | Florida | SEC | WR | OVR90 | SPD95 | STR57 | AGI97 | COD93 | INJ93 | AWR 90 |
| 9. Ahmad Hardy | Missouri | SEC | HB | OVR96 | SPD91 | STR80 | AGI96 | COD96 | INJ96 | AWR 90 |
| 10. Isaac Brown | Louisville | ACC | HB | OVR92 | SPD95 | STR67 | AGI96 | COD95 | INJ85 | AWR 86 |
| 11. Leonard Moore | Notre Dame | Independent | CB | OVR97 | SPD92 | STR65 | AGI96 | COD95 | INJ87 | AWR 92 |
| 12. Mario Craver | Texas A&M | SEC | WR | OVR91 | SPD94 | STR50 | AGI96 | COD95 | INJ90 | AWR 88 |
| 13. Armani Cargo | Tulane | The American | CB | OVR68 | SPD93 | STR44 | AGI95 | COD93 | INJ77 | AWR 59 |
| 14. Blake Woodby | Auburn | SEC | CB | OVR77 | SPD94 | STR41 | AGI95 | COD92 | INJ89 | AWR 69 |
| 15. Brandon Arrington | Texas A&M | SEC | CB | OVR83 | SPD96 | STR52 | AGI95 | COD94 | INJ86 | AWR 72 |
| 16. Bryce West | Wisconsin | Big Ten | CB | OVR77 | SPD94 | STR57 | AGI95 | COD97 | INJ75 | AWR 68 |
| 17. Demetres Samuel Jr. | Syracuse | ACC | CB | OVR87 | SPD92 | STR67 | AGI95 | COD94 | INJ93 | AWR 82 |
| 18. Dylan Edwards | Kansas | Big 12 | HB | OVR86 | SPD95 | STR59 | AGI95 | COD93 | INJ86 | AWR 84 |
| 19. Harlem Berry | LSU | SEC | HB | OVR86 | SPD94 | STR58 | AGI95 | COD94 | INJ87 | AWR 67 |
| 20. Isaiah Sategna III | Oklahoma | SEC | WR | OVR90 | SPD96 | STR55 | AGI95 | COD94 | INJ89 | AWR 91 |
| 21. Jahiem White | North Texas | The American | HB | OVR88 | SPD93 | STR66 | AGI95 | COD94 | INJ83 | AWR 82 |
| 22. Jelani Watkins | Arkansas | SEC | WR | OVR78 | SPD97 | STR45 | AGI95 | COD94 | INJ75 | AWR 63 |
| 23. Jeremiah Smith | Ohio State | Big Ten | WR | OVR99 | SPD95 | STR79 | AGI95 | COD95 | INJ96 | AWR 95 |
| 24. Kaliq Lockett | Texas | SEC | WR | OVR83 | SPD93 | STR55 | AGI95 | COD94 | INJ85 | AWR 71 |
| 25. KJ Edwards | Texas A&M | SEC | HB | OVR81 | SPD93 | STR59 | AGI95 | COD93 | INJ87 | AWR 60 |
| 26. Micah Hudson | Texas Tech | Big 12 | WR | OVR82 | SPD93 | STR66 | AGI95 | COD93 | INJ83 | AWR 75 |
| 27. Mikey Matthews | UCLA | Big Ten | WR | OVR83 | SPD92 | STR57 | AGI95 | COD93 | INJ74 | AWR 77 |
| 28. Misun Kelley | Clemson | ACC | CB | OVR71 | SPD93 | STR61 | AGI95 | COD93 | INJ81 | AWR 61 |
| 29. Naeem Burroughs | Clemson | ACC | WR | OVR82 | SPD93 | STR43 | AGI95 | COD94 | INJ88 | AWR 57 |
| 30. Oliver Miles III | Texas Tech | Big 12 | SS | OVR68 | SPD94 | STR60 | AGI95 | COD95 | INJ77 | AWR 69 |
| 31. Vernell Brown III | Florida | SEC | WR | OVR87 | SPD92 | STR55 | AGI95 | COD94 | INJ94 | AWR 75 |
| 32. Antonio Kite | Ole Miss | SEC | CB | OVR87 | SPD92 | STR60 | AGI94 | COD93 | INJ90 | AWR 84 |
| 33. Brandon Finney Jr. | Oregon | Big Ten | CB | OVR91 | SPD93 | STR64 | AGI94 | COD93 | INJ88 | AWR 83 |
| 34. Bryce Cain | Auburn | SEC | WR | OVR81 | SPD93 | STR49 | AGI94 | COD94 | INJ86 | AWR 73 |
| 35. Corey Smith | Toledo | MAC | HB | OVR81 | SPD93 | STR60 | AGI94 | COD93 | INJ87 | AWR 61 |
| 36. Cormani McClain | Florida | SEC | CB | OVR83 | SPD92 | STR53 | AGI94 | COD93 | INJ87 | AWR 82 |
| 37. Daylon Singleton | SMU | ACC | WR | OVR78 | SPD93 | STR44 | AGI94 | COD93 | INJ85 | AWR 71 |
| 38. DJ Pickett | LSU | SEC | CB | OVR88 | SPD95 | STR59 | AGI94 | COD91 | INJ95 | AWR 80 |
| 39. Duke Watson | UCF | Big 12 | HB | OVR83 | SPD93 | STR64 | AGI94 | COD89 | INJ85 | AWR 77 |
| 40. Evan Stewart | Oregon | Big Ten | WR | OVR87 | SPD94 | STR53 | AGI94 | COD92 | INJ76 | AWR 85 |
| 41. Graceson Littleton | Texas | SEC | CB | OVR86 | SPD92 | STR58 | AGI94 | COD93 | INJ90 | AWR 78 |
| 42. I'Marion Stewart | Michigan | Big Ten | WR | OVR76 | SPD92 | STR55 | AGI94 | COD92 | INJ84 | AWR 61 |
| 43. J'koby Williams | Texas Tech | Big 12 | HB | OVR86 | SPD93 | STR59 | AGI94 | COD93 | INJ88 | AWR 78 |
| 44. Kaden Saunders | Southern Miss | Sun Belt | WR | OVR81 | SPD92 | STR55 | AGI94 | COD94 | INJ73 | AWR 76 |
| 45. Malcolm Simmons | Texas Tech | Big 12 | WR | OVR85 | SPD92 | STR57 | AGI94 | COD92 | INJ87 | AWR 82 |
| 46. Mylan Graham | Notre Dame | Independent | WR | OVR81 | SPD93 | STR61 | AGI94 | COD93 | INJ83 | AWR 72 |
| 47. Ny Carr | Wake Forest | ACC | WR | OVR76 | SPD93 | STR54 | AGI94 | COD94 | INJ82 | AWR 64 |
| 48. Smith Snowden | Michigan | Big Ten | CB | OVR87 | SPD92 | STR63 | AGI94 | COD92 | INJ88 | AWR 85 |
| 49. Suntarine Perkins | Ole Miss | SEC | WILL | OVR92 | SPD91 | STR75 | AGI94 | COD85 | INJ94 | AWR 99 |
| 50. T.J. Moore | Clemson | ACC | WR | OVR89 | SPD93 | STR71 | AGI94 | COD90 | INJ95 | AWR 85 |
| 51. Terry Bussey | Texas A&M | SEC | WR | OVR81 | SPD94 | STR59 | AGI94 | COD93 | INJ92 | AWR 67 |
| 52. A'Mon Lane-Ganus | USF | The American | CB | OVR71 | SPD93 | STR57 | AGI93 | COD90 | INJ80 | AWR 58 |
| 53. Andrew Marsh | Michigan | Big Ten | WR | OVR88 | SPD92 | STR67 | AGI93 | COD91 | INJ93 | AWR 83 |
| 54. Anthony Ivey | San Jose State | Mountain West | WR | OVR79 | SPD92 | STR60 | AGI93 | COD92 | INJ78 | AWR 71 |
| 55. Ashton Stamps | Arizona State | Big 12 | CB | OVR87 | SPD92 | STR65 | AGI93 | COD90 | INJ95 | AWR 85 |
| 56. Ben Hanks III | Florida | SEC | CB | OVR80 | SPD90 | STR54 | AGI93 | COD92 | INJ91 | AWR 77 |
| 57. Bo Mascoe | Texas | SEC | CB | OVR89 | SPD92 | STR64 | AGI93 | COD93 | INJ89 | AWR 87 |
| 58. Boo Carter | Colorado | Big 12 | CB | OVR87 | SPD92 | STR64 | AGI93 | COD92 | INJ91 | AWR 83 |
| 59. Braylon Staley | Tennessee | SEC | WR | OVR88 | SPD93 | STR60 | AGI93 | COD92 | INJ92 | AWR 88 |
| 60. Brian Nelson II | NC State | ACC | CB | OVR87 | SPD89 | STR66 | AGI93 | COD92 | INJ94 | AWR 90 |
| 61. Bryce Fitzgerald | Miami | ACC | SS | OVR87 | SPD91 | STR59 | AGI93 | COD91 | INJ90 | AWR 84 |
| 62. Cam Wallace | Penn State | Big Ten | HB | OVR81 | SPD92 | STR70 | AGI93 | COD92 | INJ89 | AWR 73 |
| 63. Cayden Lee | Missouri | SEC | WR | OVR88 | SPD94 | STR56 | AGI93 | COD91 | INJ75 | AWR 90 |
| 64. Chris Dawn Jr. | Texas State | Pac-12 | WR | OVR86 | SPD93 | STR51 | AGI93 | COD92 | INJ87 | AWR 87 |
| 65. Chris Lawson | Washington | Big Ten | WR | OVR76 | SPD90 | STR56 | AGI93 | COD92 | INJ91 | AWR 69 |
| 66. CJ Sadler | North Carolina | ACC | WR | OVR75 | SPD91 | STR53 | AGI93 | COD91 | INJ93 | AWR 45 |
| 67. Danny Scudero | Colorado | Big 12 | WR | OVR91 | SPD90 | STR58 | AGI93 | COD93 | INJ92 | AWR 92 |
| 68. Daylan McCutcheon | Texas | SEC | WR | OVR77 | SPD92 | STR43 | AGI93 | COD92 | INJ87 | AWR 67 |
| 69. Deuce Blades II | Wake Forest | ACC | CB | OVR87 | SPD91 | STR57 | AGI93 | COD91 | INJ84 | AWR 93 |
| 70. Devin Roche | Old Dominion | Sun Belt | HB | OVR84 | SPD91 | STR61 | AGI93 | COD92 | INJ87 | AWR 74 |
| 71. Dontae Carter | Vanderbilt | SEC | FS | OVR76 | SPD92 | STR55 | AGI93 | COD93 | INJ86 | AWR 69 |
| 72. Dylan Stewart | South Carolina | SEC | LEDG | OVR93 | SPD91 | STR78 | AGI93 | COD75 | INJ87 | AWR 92 |
| 73. Elbert Hill IV | USC | Big Ten | CB | OVR78 | SPD90 | STR54 | AGI93 | COD92 | INJ90 | AWR 69 |
| 74. Elliot Washington II | Clemson | ACC | CB | OVR82 | SPD95 | STR63 | AGI93 | COD92 | INJ88 | AWR 75 |
| 75. Ethan O'Connor | Miami | ACC | CB | OVR87 | SPD91 | STR52 | AGI93 | COD92 | INJ92 | AWR 87 |
| 76. Eugene Wilson III | LSU | SEC | WR | OVR85 | SPD94 | STR59 | AGI93 | COD92 | INJ83 | AWR 82 |
| 77. Franklyn Johnson Jr. | Boise State | Pac-12 | CB | OVR68 | SPD90 | STR54 | AGI93 | COD91 | INJ81 | AWR 60 |
| 78. Gentry Williams | Georgia | SEC | CB | OVR80 | SPD97 | STR57 | AGI93 | COD92 | INJ85 | AWR 74 |
| 79. Gideon Davidson | Clemson | ACC | HB | OVR84 | SPD93 | STR62 | AGI93 | COD91 | INJ89 | AWR 69 |
| 80. Girard Pringle Jr. | Miami | ACC | HB | OVR84 | SPD94 | STR65 | AGI93 | COD92 | INJ90 | AWR 72 |
| 81. Ify Obidegwu | Oregon | Big Ten | CB | OVR84 | SPD92 | STR65 | AGI93 | COD91 | INJ88 | AWR 78 |
| 82. Ja'Cari Henderson | Appalachian State | Sun Belt | CB | OVR79 | SPD92 | STR49 | AGI93 | COD90 | INJ74 | AWR 74 |
| 83. Jacory Barney Jr. | Nebraska | Big Ten | WR | OVR87 | SPD93 | STR53 | AGI93 | COD94 | INJ85 | AWR 88 |
| 84. Jai'Den Thomas | UNLV | Mountain West | HB | OVR89 | SPD91 | STR65 | AGI93 | COD90 | INJ93 | AWR 86 |
| 85. Jamari Hawkins | Arkansas | SEC | WR | OVR85 | SPD90 | STR59 | AGI93 | COD92 | INJ90 | AWR 85 |
| 86. Jamarice Wilder | Southern Miss | Sun Belt | HB | OVR79 | SPD90 | STR57 | AGI93 | COD90 | INJ87 | AWR 54 |
| 87. Jamir Benjamin | Rice | The American | CB | OVR69 | SPD91 | STR53 | AGI93 | COD91 | INJ76 | AWR 60 |
| 88. Jardin Gilbert | Mississippi State | SEC | SS | OVR76 | SPD91 | STR55 | AGI93 | COD92 | INJ85 | AWR 72 |
| 89. Jasiah Wagoner | Cal | ACC | CB | OVR74 | SPD92 | STR62 | AGI93 | COD93 | INJ80 | AWR 65 |
| 90. Jayden Moore | Duke | ACC | WR | OVR76 | SPD91 | STR60 | AGI93 | COD92 | INJ79 | AWR 73 |
| 91. Jaylen Mbakwe | Georgia Tech | ACC | CB | OVR80 | SPD96 | STR57 | AGI93 | COD92 | INJ87 | AWR 69 |
| 92. Jeremiah McClellan | Oregon | Big Ten | WR | OVR86 | SPD91 | STR63 | AGI93 | COD91 | INJ93 | AWR 82 |
| 93. Jeremy Payne | TCU | Big 12 | HB | OVR84 | SPD94 | STR59 | AGI93 | COD90 | INJ88 | AWR 75 |
| 94. Jermaine Mathews Jr. | Ohio State | Big Ten | CB | OVR88 | SPD93 | STR60 | AGI93 | COD92 | INJ89 | AWR 87 |
| 95. Jerrick Gibson | Purdue | Big Ten | HB | OVR83 | SPD93 | STR68 | AGI93 | COD92 | INJ91 | AWR 71 |
| 96. Johntay Cook II | Ole Miss | SEC | WR | OVR84 | SPD92 | STR63 | AGI93 | COD92 | INJ86 | AWR 77 |
| 97. Jordon Johnson-Rubell | Texas | SEC | FS | OVR76 | SPD91 | STR51 | AGI93 | COD91 | INJ78 | AWR 71 |
| 98. Julio Humphrey | Texas A&M | SEC | CB | OVR86 | SPD98 | STR64 | AGI93 | COD92 | INJ84 | AWR 77 |
| 99. Kam Mikell | Georgia Southern | Sun Belt | WR | OVR75 | SPD95 | STR62 | AGI93 | COD88 | INJ76 | AWR 70 |
| 100. Kayin Lee | Tennessee | SEC | CB | OVR87 | SPD92 | STR59 | AGI93 | COD92 | INJ89 | AWR 85 |
If you are looking to fast-track your ultimate team build and secure these elite, high-twitch playmakers without the endless grind, finding reliable CFB 27 coins for sale is the easiest way to stack your roster with top-tier talent. Investing in a healthy balance of premium currency lets you bypass packs and head straight to the marketplace, allowing you to instantly secure target stars like Malachi Toney or dynamic, user-friendly defensive players like Suntarine Perkins to dominate the online ranks right out of the gate.

The COD Synergy: When building your roster, keep an eye on the relationship between Agility and Change of Direction (COD). A player like Bryce West (Wisconsin) has a 95 Agility rating but an elite 97 COD, meaning his recovery speed on broken coverage will feel significantly faster than his baseline traits suggest.
Out-of-Position Anomaly: Look closely at Suntarine Perkins (WILL, Ole Miss) and Dylan Stewart (LEDG, South Carolina). Finding front-seven defensive players with 94 and 93 Agility is incredibly rare. If you use user-defended linebackers over the middle, these two are premier coverage targets capable of matching step-for-step with elite tight ends and slot receivers.
U4N編輯團隊由一群熱愛遊戲的分析師和技術專家組成。我們不僅是一個可靠的遊戲資產市場——我們的核心目標是通過專業內容幫助玩家。我們的團隊為一些大熱門遊戲製作詳細的攻略、經濟策略和技術問題解決方案,包括《MLB The Show 26》、《Aion 2》、《Forza Horizon 6》、《Arc Raiders》和《Path of Exile》等。
無論是掌握遊戲市場的買賣技巧,還是幫助你打造最強的遊戲角色或策略,我們發布的每一份內容都經過我們團隊的實際測試。在 U4N,我們不僅跟隨遊戲的趨勢,我們還幫助你領先一步